![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | AMOAH Winfred |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 18.05.2000 | ||||
Körpergröße: | 1,70 m | ||||
Gewicht: | 60 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | DSV Leoben | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | DSV Leoben | 2. Liga Österreich | 8 | 2 | 1 | ||
2022/23 | SV Kapfenberg | 2. Liga Österreich | 29 | 4 | 6 | ||
2021/22 | SV Kapfenberg | 2. Liga Österreich | 21 | 3 | 4 | ||
2020/21 | SV Kapfenberg | 2. Liga Österreich | 21 | 1 | 4 | ||
Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | ||||||
2019/20 | Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | 1 | ||||
Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 16 | 3 | 7 | |||
2018/19 | Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 28 | 2 | 8 | ||
AKA Sturm Graz | Akademie | 1 | 1 | ||||
2017/18 | AKA Sturm Graz | Akademie | 22 | 2 | 6 | ||
2016/17 | AKA Sturm Graz | Akademie | 19 | 2 | 9 | ||
2015/16 | AKA Sturm Graz | Akademie | 14 | 3 | 5 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: