![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | IYOBOSA EDOKPOLOR Nosa |
![]() ![]() |
![]() Links |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 22.09.1996 | ||||
Körpergröße: | 1,78 m | ||||
Gewicht: | 77 kg | ||||
Position: | Linker Verteidiger | ||||
Aktueller Verein: | SCR Altach | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | SCR Altach | 1. Österreichische Bundesliga | 19 | ||||
2021/22 | SCR Altach | 1. Österreichische Bundesliga | 20 | 3 | |||
2020/21 | SCR Altach | 1. Österreichische Bundesliga | 20 | ||||
2019/20 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 23 | 1 | |||
2018/19 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 29 | 1 | 1 | ||
2017/18 | SV Horn | 3. Liga Österreich | 30 | 1 | 1 | ||
2016/17 | SV Horn | 2. Liga Österreich | 9 | ||||
2015/16 | Wolfsberger AC II | 3. Liga Österreich | 27 | ||||
2014/15 | US Palermo | Primavera ITA | 6 | 1 | |||
2013/14 | FC Alpe Adria | 4. Liga Österreich | 28 | 1 | 6 | ||
2012/13 | FC Alpe Adria | 4. Liga Österreich | 15 | 4 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: