![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | WUNSCH Nicholas |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 05.10.2000 | ||||
Körpergröße: | 1,82 m | ||||
Gewicht: | 75 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | First Vienna FC 1894 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2 x U20-Nationalteam Austria 6 x U19-Nationalteam Austria / 1 goal 9 x U18-Nationalteam Austria 12 x U17-Nationalteam Austria / 1 goal 7 x U16-Nationalteam Austria 4 x U15-Nationalteam Austria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | First Vienna FC 1894 | 2. Liga Österreich | 4 | 1 | |||
2022/23 | First Vienna FC 1894 | 2. Liga Österreich | 23 | ||||
Rapid Wien II | 2. Liga Österreich | 3 | 1 | 1 | |||
2021/22 | Rapid Wien II | 2. Liga Österreich | 27 | 3 | 7 | ||
2020/21 | Rapid Wien II | 2. Liga Österreich | 21 | 1 | 3 | ||
2019/20 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 1 | ||||
Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 10 | 1 | 1 | |||
2018/19 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 2 | ||||
Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 27 | 7 | 8 | |||
2017/18 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 11 | 4 | 1 | |||
AKA Rapid Wien | Akademie | 15 | 1 | 8 | |||
2016/17 | AKA Rapid Wien | Akademie | 22 | 8 | 10 | ||
2015/16 | AKA Rapid Wien | Akademie | 21 | 19 | 17 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: