![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | HONSAK Mathias |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Links |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 20.12.1996 | ||||
Körpergröße: | 1,90 m | ||||
Gewicht: | 78 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | SV Darmstadt 98 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
17 x U21-Nationalteam Austria / 7 goals 7 x U19-Nationalteam Austria / 1 goal Mathias hat 2019 mit Österreich
an der U21-Europameisterschaft teilgenommen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | SV Darmstadt 98 | 1. Deutsche Bundesliga | 3 | ||||
2022/23 | SV Darmstadt 98 | 2. Deutsche Bundesliga | 15 | 4 | 1 | ||
2021/22 | SV Darmstadt 98 | 2. Deutsche Bundesliga | 32 | 3 | 3 | ||
2020/21 | SV Darmstadt 98 | 2. Deutsche Bundesliga | 27 | 4 | 5 | ||
2019/20 | SV Darmstadt 98 | 2. Deutsche Bundesliga | 23 | 2 | 2 | ||
2018/19 | Holstein Kiel | 2. Deutsche Bundesliga | 25 | 4 | 5 | ||
Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | ||||||
2017/18 | SCR Altach | 1. Österreichische Bundesliga | 19 | 3 | 1 | ||
Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | ||||||
FC Liefering | 2. Liga Österreich | 7 | 4 | 1 | |||
2016/17 | Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
SV Ried | 1. Österreichische Bundesliga | 24 | 3 | 3 | |||
2015/16 | SV Ried | 1. Österreichische Bundesliga | 14 | 1 | |||
FC Liefering | 2. Liga Österreich | 16 | 1 | ||||
2014/15 | FC Liefering | 2. Liga Österreich | 19 | 5 | 3 | ||
2013/14 | FC Stadlau | 4. Liga Österreich | 25 | 9 | 7 | ||
2012/13 | FC Stadlau | 4. Liga Österreich | 11 | 2 | 4 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: