![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | BOATENG Kelvin |
![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Ghana | ||||
Geburtsdatum: | 24.03.2000 | ||||
Körpergröße: | 1,83 m | ||||
Gewicht: | 76 kg | ||||
Position: | Stürmer | ||||
Aktueller Verein: | First Vienna FC 1894 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | First Vienna FC 1894 | 2. Liga Österreich | 5 | ||||
2022/23 | MFK Karvina | 2. Liga Tschechien | 8 | 1 | 1 | ||
Spartak Trnava | 1. Liga Slowakei | 16 | 1 | ||||
Europa Conference League - Qual. | 3 | ||||||
2021/22 | Spartak Trnava | 1. Liga Slowakei | 18 | 4 | 1 | ||
Europa Conference League - Qual. | 4 | 1 | |||||
2020/21 | FC Porto B | 2. Liga Portugal | 22 | 4 | |||
2019/20 | Desportivo Aves | 1. Liga Portugal | 2 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: