Spielerinformationen: | Position: | Stärkerer Fuß: | |||
---|---|---|---|---|---|
Name: | LINDNER Heinz |
|
Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 17.07.1990 | ||||
Körpergröße: | 1,88 m | ||||
Gewicht: | 80 kg | ||||
Position: | Tormann | ||||
Aktueller Verein: | Union Saint-Gilloise | ||||
Internationale Einsätze: | ||
---|---|---|
36 x A-Nationalteam Austria 14 x U21-Nationalteam Austria 2 x U20-Nationalteam Austria 5 x U19-Nationalteam Austria 1 x U18-Nationalteam Austria 1 x U17-Nationalteam Austria |
Saison: | Verein: | Liga: | Einsätze: | Tore: | Assists: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Union Saint-Gilloise | 1. Liga Belgien | 1 | ||||
Europa Conference League | 2 | ||||||
FC Sion | 2. Liga Schweiz | ||||||
2022/23 | FC Sion | 1. Liga Schweiz | 28 | ||||
2021/22 | FC Basel | 1. Liga Schweiz | 36 | ||||
Europa Conference League | 8 | ||||||
Europa Conference League - Qual. | 6 | ||||||
2020/21 | FC Basel | 1. Liga Schweiz | 31 | ||||
2019/20 | SV Wehen Wiesbaden | 2. Deutsche Bundesliga | 23 | ||||
2018/19 | Grasshopper Club Zürich | 1. Liga Schweiz | 35 | ||||
2017/18 | Grasshopper Club Zürich | 1. Liga Schweiz | 36 | ||||
2016/17 | Eintracht Frankfurt | 1. Deutsche Bundesliga | 2 | ||||
2015/16 | Eintracht Frankfurt | 1. Deutsche Bundesliga | |||||
2014/15 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 31 | ||||
2013/14 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 36 | ||||
Champions League | 6 | ||||||
Champions League - Qual. | 4 | ||||||
2012/13 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 36 | ||||
2011/12 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 23 | ||||
Europa League | 3 | ||||||
2010/11 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 24 | ||||
Europa League - Qual. | 6 | ||||||
2009/10 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 16 | ||||
Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 13 | |||||
2008/09 | Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 10 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: