![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | LJUBICIC Dejan |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 08.10.1997 | ||||
Körpergröße: | 1,86 m | ||||
Gewicht: | 75 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | 1. FC Köln | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
9 x A-Nationalteam Austria / 1 goal 12 x U21-Nationalteam Austria 2 x U19-Nationalteam Austria 3 x U18-Nationalteam Austria 1 x U17-Nationalteam Austria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1. FC Köln | 1. Deutsche Bundesliga | 5 | ||||
2022/23 | 1. FC Köln | 1. Deutsche Bundesliga | 27 | 5 | 1 | ||
Europa Conference League | 3 | 2 | |||||
Europa Conference League - Qual. | 2 | 1 | |||||
2021/22 | 1. FC Köln | 1. Deutsche Bundesliga | 30 | 3 | 1 | ||
2020/21 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 24 | 5 | |||
Europa League | 3 | 1 | |||||
Champions League - Qual. | 2 | 1 | |||||
2019/20 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 22 | 2 | 1 | ||
2018/19 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 29 | 1 | 1 | ||
Europa League | 8 | 1 | |||||
Europa League - Qual. | 4 | ||||||
2017/18 | Rapid Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 28 | 3 | 2 | ||
SC Wr. Neustadt | 2. Liga Österreich | 7 | 1 | ||||
2016/17 | Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 25 | 3 | 6 | ||
2015/16 | Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 20 | 4 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: