Spielerinformationen: | Position: | Stärkerer Fuß: | |||
---|---|---|---|---|---|
Name: | JENCIRAGIC Belmin |
|
Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 08.03.2000 | ||||
Körpergröße: | 1,83 m | ||||
Gewicht: | 73 kg | ||||
Position: | Tormann | ||||
Aktueller Verein: | WSC Hertha Wels | ||||
Internationale Einsätze: | ||
---|---|---|
1 x U21 Nationalteam Austria 7 x U19 Nationalteam Austria 6 x U18 Nationalteam Austria 6 x U17 Nationalteam Austria 4 x U16 Nationalteam Austria4 x U15 Nationalteam Austria |
Saison: | Verein: | Liga: | Einsätze: | Tore: | Assists: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | WSC Hertha Wels | 3. Liga Österreich | 4 | ||||
2022/23 | FC Admira Wacker | 2. Liga Österreich | 6 | ||||
2021/22 | FC Admira Wacker | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
FC Admira Wacker II | 3. Liga Österreich | 12 | |||||
2020/21 | FAC | 2. Liga Österreich | 28 | ||||
2019/20 | FAC | 2. Liga Österreich | 26 | ||||
2018/19 | FAC | 2. Liga Österreich | 21 | ||||
2017/18 | Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 11 | ||||
2016/17 | Rapid Wien II | 3. Liga Österreich | 1 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: